Kedah, Malaysia — Statistik
Wir präsentieren Ihnen die umfassendsten, umfassendsten und umfassendsten statistischen Informationen vor Ort Kedah, Malaysia
Entdecken Sie das Wesen von Kedah, einer dynamischen Stadt im Herzen von Malaysia. Städte bilden das Fundament der modernen Zivilisation und spielen eine entscheidende Rolle in der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines jeden Landes. Sie sind Zentren der Innovation, Kultur und Geschichte und spiegeln häufig das Erbe und den Fortschritt eines Landes wider. Die Rolle von Städten wie Kedah in Malaysia geht über eine reine geografische Bedeutung hinaus; sie sind Drehpunkte für Handel, Bildung und Lebensstil.
Definition von Städten und ihre Bedeutung
Eine Stadt ist mehr als nur ein dicht besiedeltes Gebiet; sie ist ein dynamisches Ökosystem, das eine einzigartige Mischung aus Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Städte treiben die Wirtschaft der Länder an, beherbergen wichtige Geschäftsviertel und Industrien. Sie dienen als kulturelle Epizentren, bewahren historische Wahrzeichen und fördern die zeitgenössische Kunst und Unterhaltung. Zudem sind Städte Schmelztiegel der Vielfalt, Heimat für zahlreiche Ethnien, Kulturen und Traditionen.
Hauptnutzergruppen, die von diesen Informationen profitieren
- Touristen: Planen einen Besuch von Kedah wegen seines reichen kulturellen Erbes und Sehenswürdigkeiten.
- Geschäftsleute: Suchen nach Geschäftsmöglichkeiten oder Einblicken in die Wirtschaftslandschaft von Kedah.
- Studenten und Forscher: Erkunden historische, kulturelle oder demografische Aspekte von Kedah.
- Ortsansässige: Suchen nach aktuellen Informationen über die Entwicklung ihrer Stadt und zukünftige Trends.
Unsere Daten und Prognosemodelle
Unsere umfangreiche Datenbank wird alle 3 Stunden aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen über Kedah zu bieten. Wir beziehen unsere Daten aus vertrauenswürdigen und autoritativen Quellen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Prognosemodelle bieten Einblicke in die zukünftigen demografischen Entwicklungen von Kedah, mit Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2100. Diese Funktion ist unschätzbar für Planer, Forscher und alle, die an der langfristigen Entwicklung der Stadt interessiert sind.
Universelle Relevanz
Die Informationen, die wir bereitstellen, überschreiten lokale Grenzen und bieten universelle Einsichten, die für jede Stadt weltweit relevant sind. Unabhängig davon, ob Sie sich für Kedah oder eine andere Stadt auf der ganzen Welt interessieren, unsere Plattform bietet maßgeschneiderte, umfassende und aktuelle Stadtdaten.
FAQ
In welchem Land ist Kedah ?
Welche Bevölkerung in Kedah ?
Wie viele Männer gibt es in Kedah ?
Wie viele Frauen gibt es in Kedah ?
Was ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Kedah ?
Wie viele Babys gibt es in Kedah ?
Wie viele kleine Kinder gibt es in Kedah ?
Wie viele Kinder in Kedah ?
Wie viele Teenager gibt es in Kedah ?
Wie viele Langlebern gibt es in Kedah ?
Top 7 Standorte in Kedah, Malaysia
Sungai Petani | 228,843 |
Alor Setar | 217,368 |
Kulim | 170,889 |
Yan Besar | 67,653 |
Langkawi | 64,792 |
Jitra | 63,489 |
Bedong | 47,585 |
Liste der größten Standorte in Kedah, Malaysia (mit der größten Bevölkerung). Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Welche sind die größten Standorte in Kedah, Malaysia?" Sie sind am richtigen Ort.!
MYR Wechselkurs
Die wichtigsten Meilensteine der Kedah, Malaysia Bevölkerung
1954 | 400,000 |
1961 | 500,000 |
1967 | 600,000 |
1974 | 700,000 |
1979 | 800,000 |
1984 | 900,000 |
1988 | 1,000,000 |
2023 | 2,000,000 |
Kedah, Malaysia Die Bevölkerung wächst ständig, und wir können die wichtigsten Meilensteine Malaysia Bevölkerung
Das Verhältnis von Männern und Frauen in Kedah, Malaysia
Männlich | 1,056,966 | 51% |
Weiblich | 1,004,109 | 49% |
Derzeitiges Verhältnis von Männern und Frauen in absoluten und relativen Werten in Kedah, Malaysia. Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Wie viele Männer und Frauen gibt es in Kedah, Malaysia?" Sie sind am richtigen Ort!
Quellen unserer Daten über Kedah, Malaysia
Die Hauptquellen für Daten über die Bevölkerung und andere in Kedah, Malaysia:
- Vereinte Nationen (VN) Kedah, Malaysia statistic;
- Weltbank Kedah, Malaysia statistic
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) Kedah, Malaysia statistic;
Wir aktualisieren ständig Informationen über Kedah, Malaysia Ihnen nur zuverlässige und verifizierte Daten zu liefern!
Statistik-Details
- Bevölkerung
- Bevölkerung nach Alter
- Männlich nach Alter
- Weiblich nach Alter
Kedah, Malaysia Bevölkerung, Demographie und Prognose bis 2100
Diese Grafik liefert Informationen über die Dynamik der Veränderungen in der quantitativen Zusammensetzung von Kedah, Malaysia Bevölkerung: die Gesamtzahl der Einwohner, die Zahl der Männer, die Zahl der Frauen und das Durchschnittsalter der Kedah, Malaysia Einwohner.
In der Tabelle präsentieren wir ähnliche Daten unter Berücksichtigung der Prognose bis 2100.
Jahr | Bevölkerung | Männlich | Weiblich | Mittleres Alter |
---|---|---|---|---|
1950 | 366,280 | 188,496 | 177,783 | 20 |
1951 | 375,952 | 192,891 | 183,060 | — |
1952 | 386,645 | 197,920 | 188,724 | — |
1953 | 398,024 | 203,394 | 194,629 | — |
1954 | 409,847 | 209,174 | 200,673 | — |
1955 | 421,973 | 215,169 | 206,804 | 19 |
1956 | 434,369 | 221,350 | 213,019 | — |
1957 | 447,098 | 227,735 | 219,363 | — |
1958 | 460,309 | 234,388 | 225,920 | — |
1959 | 474,205 | 241,404 | 232,801 | — |
1960 | 488,962 | 248,861 | 240,100 | 18 |
1961 | 504,637 | 256,783 | 247,853 | — |
1962 | 521,094 | 265,093 | 256,001 | — |
1963 | 537,967 | 273,599 | 264,368 | — |
1964 | 554,754 | 282,041 | 272,713 | — |
1965 | 571,104 | 290,236 | 280,867 | 17 |
1966 | 586,902 | 298,126 | 288,776 | — |
1967 | 602,263 | 305,767 | 296,496 | — |
1968 | 617,350 | 313,247 | 304,102 | — |
1969 | 632,422 | 320,704 | 311,718 | — |
1970 | 647,693 | 328,251 | 319,442 | 18 |
1971 | 663,178 | 335,895 | 327,282 | — |
1972 | 678,875 | 343,639 | 335,235 | — |
1973 | 694,963 | 351,589 | 343,374 | — |
1974 | 711,657 | 359,873 | 351,783 | — |
1975 | 729,107 | 368,581 | 360,525 | 19 |
1976 | 747,481 | 377,815 | 369,666 | — |
1977 | 766,762 | 387,562 | 379,199 | — |
1978 | 786,696 | 397,668 | 389,028 | — |
1979 | 806,911 | 407,904 | 399,007 | — |
1980 | 827,177 | 418,130 | 409,047 | 20 |
1981 | 847,318 | 428,232 | 419,086 | — |
1982 | 867,530 | 438,330 | 429,199 | — |
1983 | 888,405 | 448,801 | 439,604 | — |
1984 | 910,758 | 460,162 | 450,596 | — |
1985 | 935,135 | 472,757 | 462,377 | 21 |
1986 | 961,801 | 486,760 | 475,040 | — |
1987 | 990,472 | 501,984 | 488,488 | — |
1988 | 1,020,475 | 517,975 | 502,499 | — |
1989 | 1,050,838 | 534,086 | 516,751 | — |
1990 | 1,080,864 | 549,854 | 531,010 | 22 |
1991 | 1,110,246 | 565,090 | 545,155 | — |
1992 | 1,139,184 | 579,937 | 559,247 | — |
1993 | 1,168,094 | 594,651 | 573,442 | — |
1994 | 1,197,625 | 609,636 | 587,989 | — |
1995 | 1,228,205 | 625,169 | 603,036 | 23 |
1996 | 1,259,979 | 641,327 | 618,652 | — |
1997 | 1,292,661 | 657,964 | 634,696 | — |
1998 | 1,325,744 | 674,882 | 650,862 | — |
1999 | 1,358,515 | 691,788 | 666,726 | — |
2000 | 1,390,465 | 708,474 | 681,991 | 24 |
2001 | 1,421,330 | 724,811 | 696,519 | — |
2002 | 1,451,261 | 740,857 | 710,404 | — |
2003 | 1,480,662 | 756,801 | 723,860 | — |
2004 | 1,510,146 | 772,928 | 737,218 | — |
2005 | 1,540,119 | 789,407 | 750,711 | 25 |
2006 | 1,570,773 | 806,355 | 764,418 | — |
2007 | 1,601,851 | 823,605 | 778,246 | — |
2008 | 1,632,763 | 840,713 | 792,049 | — |
2009 | 1,662,679 | 857,071 | 805,608 | — |
2010 | 1,691,034 | 872,261 | 818,773 | 26 |
2011 | 1,717,588 | 886,096 | 831,491 | — |
2012 | 1,742,600 | 898,758 | 843,842 | — |
2013 | 1,766,623 | 910,647 | 855,976 | — |
2014 | 1,790,464 | 922,354 | 868,110 | — |
2015 | 1,814,705 | 934,310 | 880,394 | 28 |
2016 | 1,839,505 | 946,633 | 892,872 | — |
2017 | 1,864,683 | 959,198 | 905,485 | — |
2018 | 1,890,064 | 971,899 | 918,165 | — |
2019 | 1,915,348 | 984,547 | 930,801 | — |
2020 | 1,940,299 | 996,995 | 943,304 | 30 |
2021 | 1,964,890 | 1,009,235 | 955,655 | — |
2022 | 1,989,162 | 1,021,306 | 967,856 | — |
2023 | 2,013,033 | 1,033,162 | 979,870 | — |
2024 | 2,036,415 | 1,044,759 | 991,655 | — |
2025 | 2,059,234 | 1,056,056 | 1,003,177 | 32 |
2026 | 2,081,439 | 1,067,028 | 1,014,410 | — |
2027 | 2,103,007 | 1,077,664 | 1,025,342 | — |
2028 | 2,123,928 | 1,087,963 | 1,035,964 | — |
2029 | 2,144,209 | 1,097,934 | 1,046,274 | — |
2030 | 2,163,851 | 1,107,580 | 1,056,271 | 34 |
2031 | 2,182,852 | 1,116,902 | 1,065,949 | — |
2032 | 2,201,191 | 1,125,890 | 1,075,300 | — |
2033 | 2,218,848 | 1,134,533 | 1,084,315 | — |
2034 | 2,235,802 | 1,142,818 | 1,092,984 | — |
2035 | 2,252,042 | 1,150,739 | 1,101,302 | 36 |
2036 | 2,267,566 | 1,158,298 | 1,109,268 | — |
2037 | 2,282,399 | 1,165,506 | 1,116,893 | — |
2038 | 2,296,588 | 1,172,390 | 1,124,197 | — |
2039 | 2,310,199 | 1,178,987 | 1,131,211 | — |
2040 | 2,323,286 | 1,185,327 | 1,137,959 | 38 |
2041 | 2,335,873 | 1,191,422 | 1,144,451 | — |
2042 | 2,347,974 | 1,197,280 | 1,150,694 | — |
2043 | 2,359,627 | 1,202,920 | 1,156,707 | — |
2044 | 2,370,872 | 1,208,360 | 1,162,512 | — |
2045 | 2,381,743 | 1,213,618 | 1,168,125 | 39 |
2046 | 2,392,257 | 1,218,702 | 1,173,555 | — |
2047 | 2,402,422 | 1,223,617 | 1,178,804 | — |
2048 | 2,412,252 | 1,228,372 | 1,183,880 | — |
2049 | 2,421,757 | 1,232,972 | 1,188,785 | — |
2050 | 2,430,942 | 1,237,420 | 1,193,521 | 40 |
2051 | 2,439,810 | 1,241,720 | 1,198,089 | — |
2052 | 2,448,353 | 1,245,868 | 1,202,484 | — |
2053 | 2,456,545 | 1,249,851 | 1,206,693 | — |
2054 | 2,464,348 | 1,253,653 | 1,210,695 | — |
2055 | 2,471,730 | 1,257,256 | 1,214,474 | 42 |
2056 | 2,478,679 | 1,260,657 | 1,218,022 | — |
2057 | 2,485,184 | 1,263,850 | 1,221,334 | — |
2058 | 2,491,221 | 1,266,826 | 1,224,395 | — |
2059 | 2,496,759 | 1,269,570 | 1,227,188 | — |
2060 | 2,501,772 | 1,272,072 | 1,229,699 | 43 |
2061 | 2,506,253 | 1,274,330 | 1,231,922 | — |
2062 | 2,510,194 | 1,276,338 | 1,233,856 | — |
2063 | 2,513,581 | 1,278,091 | 1,235,489 | — |
2064 | 2,516,402 | 1,279,584 | 1,236,817 | — |
2065 | 2,518,646 | 1,280,812 | 1,237,834 | 44 |
2066 | 2,520,316 | 1,281,776 | 1,238,540 | — |
2067 | 2,521,422 | 1,282,481 | 1,238,941 | — |
2068 | 2,521,982 | 1,282,935 | 1,239,046 | — |
2069 | 2,522,018 | 1,283,150 | 1,238,868 | — |
2070 | 2,521,559 | 1,283,138 | 1,238,420 | 45 |
2071 | 2,520,620 | 1,282,907 | 1,237,712 | — |
2072 | 2,519,223 | 1,282,467 | 1,236,755 | — |
2073 | 2,517,397 | 1,281,829 | 1,235,568 | — |
2074 | 2,515,177 | 1,281,008 | 1,234,169 | — |
2075 | 2,512,599 | 1,280,020 | 1,232,578 | 46 |
2076 | 2,509,686 | 1,278,874 | 1,230,812 | — |
2077 | 2,506,465 | 1,277,582 | 1,228,883 | — |
2078 | 2,502,978 | 1,276,162 | 1,226,815 | — |
2079 | 2,499,267 | 1,274,635 | 1,224,631 | — |
2080 | 2,495,370 | 1,273,018 | 1,222,352 | 47 |
2081 | 2,491,314 | 1,271,322 | 1,219,992 | — |
2082 | 2,487,118 | 1,269,554 | 1,217,564 | — |
2083 | 2,482,811 | 1,267,726 | 1,215,085 | — |
2084 | 2,478,419 | 1,265,845 | 1,212,574 | — |
2085 | 2,473,962 | 1,263,918 | 1,210,043 | 47 |
2086 | 2,469,461 | 1,261,954 | 1,207,506 | — |
2087 | 2,464,922 | 1,259,956 | 1,204,966 | — |
2088 | 2,460,354 | 1,257,923 | 1,202,430 | — |
2089 | 2,455,753 | 1,255,854 | 1,199,899 | — |
2090 | 2,451,119 | 1,253,745 | 1,197,373 | 47 |
2091 | 2,446,453 | 1,251,598 | 1,194,855 | — |
2092 | 2,441,756 | 1,249,411 | 1,192,344 | — |
2093 | 2,437,031 | 1,247,188 | 1,189,842 | — |
2094 | 2,432,277 | 1,244,929 | 1,187,347 | — |
2095 | 2,427,490 | 1,242,633 | 1,184,856 | 48 |
2096 | 2,422,662 | 1,240,298 | 1,182,363 | — |
2097 | 2,417,780 | 1,237,919 | 1,179,861 | — |
2098 | 2,412,830 | 1,235,490 | 1,177,340 | — |
2099 | 2,407,789 | 1,233,002 | 1,174,787 | — |
2100 | 2,402,634 | 1,230,445 | 1,172,188 | 48 |
- Alor Setar
- Ayer Hangat
- Bagan Samak
- Bandar Baharu
- Bedong
- Bukit Kayu Hitam
- Changloon
- Guar Chempedak
- Gurun
- Jitra
- Kampong Alor Malai
- Kampong Alor Merah
- Kampong Bakai
- Kampong Bukit Pinang
- Kampong Bukit Tinggi
- Kampong Limbong
- Kampong Pokok Lepai
- Kampong Sungai Batu
- Kampong Sungai Kechil Ulu
- Kampong Tajar
- Kampong Telaga Mas
- Kampong Wang Tepus
- Kampung Alor Janggus
- Kampung Anak Bukit
- Kampung Asun
- Kampung Besar
- Kampung Bongor
- Kampung Bukit Hantu
- Kampung Derga
- Kampung Gunong
- Kampung Jerlun
- Kampung Kilim
- Kampung Kok
- Kampung Kuala Kangkong
- Kampung Kuala Selama
- Kampung Kupang
- Kampung Lalang
- Kampung Naga Lilit
- Kampung Padang Lalang
- Kampung Parit Panjang
- Kampung Pengkalan Gelong
- Kampung Pengkalan Kundor
- Kampung Pering
- Kampung Pulai
- Kampung Relau
- Kampung Sala Kechil
- Kampung Siong
- Kampung Sungai Baharu Tengah
- Kampung Tawar Besar
- Kampung Tebengau
- Kampung Titi Gajah
- Kepala Batas
- Kuah
- Kuala Kedah
- Kuala Ketil
- Kuala Nerang
- Kuala Pegang
- Kuala Teriang
- Kulim
- Langgar
- Langkawi
- Lubok Buntar
- Padang Besar
- Padang Mat Sirat
- Padang Sira
- Pokok Sena
- Pulai
- Selama Kedah
- Sik Dalam
- Simpang Empat
- Sintok
- Sungai Petani
- Taman Kota Sarang Semut
- Taman Lengkuas
- Tanjung Rhu
- Teloi Kanan
- Yan Besar