Stockholm, Schweden — Statistik
Wir präsentieren Ihnen die umfassendsten, umfassendsten und umfassendsten statistischen Informationen vor Ort Stockholm, Schweden
Entdecken Sie das Wesen von Stockholm, einer dynamischen Stadt im Herzen von Schweden. Städte bilden das Fundament der modernen Zivilisation und spielen eine entscheidende Rolle in der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines jeden Landes. Sie sind Zentren der Innovation, Kultur und Geschichte und spiegeln häufig das Erbe und den Fortschritt eines Landes wider. Die Rolle von Städten wie Stockholm in Schweden geht über eine reine geografische Bedeutung hinaus; sie sind Drehpunkte für Handel, Bildung und Lebensstil.
Definition von Städten und ihre Bedeutung
Eine Stadt ist mehr als nur ein dicht besiedeltes Gebiet; sie ist ein dynamisches Ökosystem, das eine einzigartige Mischung aus Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Städte treiben die Wirtschaft der Länder an, beherbergen wichtige Geschäftsviertel und Industrien. Sie dienen als kulturelle Epizentren, bewahren historische Wahrzeichen und fördern die zeitgenössische Kunst und Unterhaltung. Zudem sind Städte Schmelztiegel der Vielfalt, Heimat für zahlreiche Ethnien, Kulturen und Traditionen.
Hauptnutzergruppen, die von diesen Informationen profitieren
- Touristen: Planen einen Besuch von Stockholm wegen seines reichen kulturellen Erbes und Sehenswürdigkeiten.
- Geschäftsleute: Suchen nach Geschäftsmöglichkeiten oder Einblicken in die Wirtschaftslandschaft von Stockholm.
- Studenten und Forscher: Erkunden historische, kulturelle oder demografische Aspekte von Stockholm.
- Ortsansässige: Suchen nach aktuellen Informationen über die Entwicklung ihrer Stadt und zukünftige Trends.
Unsere Daten und Prognosemodelle
Unsere umfangreiche Datenbank wird alle 3 Stunden aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen über Stockholm zu bieten. Wir beziehen unsere Daten aus vertrauenswürdigen und autoritativen Quellen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Prognosemodelle bieten Einblicke in die zukünftigen demografischen Entwicklungen von Stockholm, mit Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2100. Diese Funktion ist unschätzbar für Planer, Forscher und alle, die an der langfristigen Entwicklung der Stadt interessiert sind.
Universelle Relevanz
Die Informationen, die wir bereitstellen, überschreiten lokale Grenzen und bieten universelle Einsichten, die für jede Stadt weltweit relevant sind. Unabhängig davon, ob Sie sich für Stockholm oder eine andere Stadt auf der ganzen Welt interessieren, unsere Plattform bietet maßgeschneiderte, umfassende und aktuelle Stadtdaten.
FAQ
In welchem Land ist Stockholm ?
Welche Bevölkerung in Stockholm ?
Wie viele Männer gibt es in Stockholm ?
Wie viele Frauen gibt es in Stockholm ?
Was ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Stockholm ?
Wie viele Babys gibt es in Stockholm ?
Wie viele kleine Kinder gibt es in Stockholm ?
Wie viele Kinder in Stockholm ?
Wie viele Teenager gibt es in Stockholm ?
Wie viele Langlebern gibt es in Stockholm ?
Top 7 Standorte in Stockholm, Schweden
Stockholm | 1,515,017 |
Stockholms Kommun | 851,155 |
Sollentuna | 139,606 |
Huddinge Kommun | 97,959 |
Nacka Kommun | 90,401 |
Huddinge | 90,182 |
Södertälje Kommun | 86,695 |
Liste der größten Standorte in Stockholm, Schweden (mit der größten Bevölkerung). Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Welche sind die größten Standorte in Stockholm, Schweden?" Sie sind am richtigen Ort.!
SEK Wechselkurs
Die wichtigsten Meilensteine der Stockholm, Schweden Bevölkerung
2013 | 2,000,000 |
Stockholm, Schweden Die Bevölkerung wächst ständig, und wir können die wichtigsten Meilensteine Schweden Bevölkerung
Das Verhältnis von Männern und Frauen in Stockholm, Schweden
Männlich | 1,088,736 | 50% |
Weiblich | 1,081,298 | 50% |
Derzeitiges Verhältnis von Männern und Frauen in absoluten und relativen Werten in Stockholm, Schweden. Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Wie viele Männer und Frauen gibt es in Stockholm, Schweden?" Sie sind am richtigen Ort!
Quellen unserer Daten über Stockholm, Schweden
Die Hauptquellen für Daten über die Bevölkerung und andere in Stockholm, Schweden:
- Vereinte Nationen (VN) Stockholm, Schweden statistic;
- Weltbank Stockholm, Schweden statistic
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) Stockholm, Schweden statistic;
Wir aktualisieren ständig Informationen über Stockholm, Schweden Ihnen nur zuverlässige und verifizierte Daten zu liefern!
Statistik-Details
- Bevölkerung
- Bevölkerung nach Alter
- Männlich nach Alter
- Weiblich nach Alter
Stockholm, Schweden Bevölkerung, Demographie und Prognose bis 2100
Diese Grafik liefert Informationen über die Dynamik der Veränderungen in der quantitativen Zusammensetzung von Stockholm, Schweden Bevölkerung: die Gesamtzahl der Einwohner, die Zahl der Männer, die Zahl der Frauen und das Durchschnittsalter der Stockholm, Schweden Einwohner.
In der Tabelle präsentieren wir ähnliche Daten unter Berücksichtigung der Prognose bis 2100.
Jahr | Bevölkerung | Männlich | Weiblich | Mittleres Alter |
---|---|---|---|---|
1950 | 1,464,192 | 729,040 | 735,151 | 34 |
1951 | 1,477,417 | 736,032 | 741,384 | — |
1952 | 1,488,756 | 741,973 | 746,783 | — |
1953 | 1,498,815 | 747,182 | 751,633 | — |
1954 | 1,508,087 | 751,924 | 756,163 | — |
1955 | 1,516,977 | 756,422 | 760,554 | 35 |
1956 | 1,525,780 | 760,843 | 764,936 | — |
1957 | 1,534,700 | 765,310 | 769,389 | — |
1958 | 1,543,842 | 769,895 | 773,946 | — |
1959 | 1,553,245 | 774,637 | 778,608 | — |
1960 | 1,562,911 | 779,549 | 783,362 | 36 |
1961 | 1,572,863 | 784,652 | 788,211 | — |
1962 | 1,583,179 | 789,977 | 793,202 | — |
1963 | 1,594,016 | 795,585 | 798,430 | — |
1964 | 1,605,563 | 801,550 | 804,013 | — |
1965 | 1,617,874 | 807,868 | 810,006 | 36 |
1966 | 1,631,119 | 814,632 | 816,486 | — |
1967 | 1,645,075 | 821,725 | 823,349 | — |
1968 | 1,658,946 | 828,695 | 830,250 | — |
1969 | 1,671,661 | 834,943 | 836,717 | — |
1970 | 1,682,465 | 840,046 | 842,418 | 35 |
1971 | 1,691,006 | 843,808 | 847,197 | — |
1972 | 1,697,532 | 846,376 | 851,155 | — |
1973 | 1,702,661 | 848,125 | 854,536 | — |
1974 | 1,707,332 | 849,619 | 857,713 | — |
1975 | 1,712,215 | 851,260 | 860,955 | 35 |
1976 | 1,717,626 | 853,240 | 864,386 | — |
1977 | 1,723,359 | 855,442 | 867,917 | — |
1978 | 1,728,942 | 857,611 | 871,330 | — |
1979 | 1,733,657 | 859,351 | 874,306 | — |
1980 | 1,737,069 | 860,424 | 876,645 | 36 |
1981 | 1,738,983 | 860,720 | 878,263 | — |
1982 | 1,739,805 | 860,467 | 879,338 | — |
1983 | 1,740,434 | 860,164 | 880,270 | — |
1984 | 1,742,106 | 860,499 | 881,607 | — |
1985 | 1,745,700 | 861,953 | 883,746 | 38 |
1986 | 1,751,410 | 864,648 | 886,762 | — |
1987 | 1,758,944 | 868,415 | 890,528 | — |
1988 | 1,768,079 | 873,083 | 894,995 | — |
1989 | 1,778,400 | 878,361 | 900,038 | — |
1990 | 1,789,506 | 883,989 | 905,517 | 38 |
1991 | 1,801,572 | 890,033 | 911,539 | — |
1992 | 1,814,437 | 896,435 | 918,001 | — |
1993 | 1,826,977 | 902,653 | 924,324 | — |
1994 | 1,837,727 | 907,990 | 929,737 | — |
1995 | 1,845,703 | 911,980 | 933,723 | 38 |
1996 | 1,850,457 | 914,405 | 936,051 | — |
1997 | 1,852,478 | 915,504 | 936,974 | — |
1998 | 1,852,895 | 915,848 | 937,046 | — |
1999 | 1,853,365 | 916,278 | 937,087 | — |
2000 | 1,855,148 | 917,431 | 937,717 | 39 |
2001 | 1,858,524 | 919,445 | 939,079 | — |
2002 | 1,863,307 | 922,228 | 941,079 | — |
2003 | 1,869,727 | 925,905 | 943,822 | — |
2004 | 1,877,918 | 930,549 | 947,369 | — |
2005 | 1,887,939 | 936,194 | 951,744 | 40 |
2006 | 1,899,958 | 942,930 | 957,028 | — |
2007 | 1,913,905 | 950,704 | 963,200 | — |
2008 | 1,929,255 | 959,224 | 970,031 | — |
2009 | 1,945,266 | 968,077 | 977,188 | — |
2010 | 1,961,364 | 976,941 | 984,422 | 41 |
2011 | 1,977,353 | 985,706 | 991,646 | — |
2012 | 1,993,251 | 994,383 | 998,867 | — |
2013 | 2,008,958 | 1,002,917 | 1,006,041 | — |
2014 | 2,024,440 | 1,011,293 | 1,013,147 | — |
2015 | 2,039,649 | 1,019,486 | 1,020,162 | 41 |
2016 | 2,054,490 | 1,027,445 | 1,027,044 | — |
2017 | 2,068,880 | 1,035,126 | 1,033,754 | — |
2018 | 2,082,819 | 1,042,539 | 1,040,280 | — |
2019 | 2,096,346 | 1,049,719 | 1,046,627 | — |
2020 | 2,109,480 | 1,056,685 | 1,052,795 | 41 |
2021 | 2,122,198 | 1,063,432 | 1,058,766 | — |
2022 | 2,134,483 | 1,069,948 | 1,064,534 | — |
2023 | 2,146,364 | 1,076,243 | 1,070,120 | — |
2024 | 2,157,899 | 1,082,341 | 1,075,557 | — |
2025 | 2,169,126 | 1,088,259 | 1,080,867 | 41 |
2026 | 2,180,072 | 1,094,008 | 1,086,064 | — |
2027 | 2,190,722 | 1,099,587 | 1,091,135 | — |
2028 | 2,201,030 | 1,104,973 | 1,096,057 | — |
2029 | 2,210,914 | 1,110,129 | 1,100,785 | — |
2030 | 2,220,330 | 1,115,037 | 1,105,293 | 42 |
2031 | 2,229,278 | 1,119,698 | 1,109,580 | — |
2032 | 2,237,804 | 1,124,136 | 1,113,668 | — |
2033 | 2,245,982 | 1,128,394 | 1,117,588 | — |
2034 | 2,253,915 | 1,132,530 | 1,121,385 | — |
2035 | 2,261,688 | 1,136,590 | 1,125,097 | 43 |
2036 | 2,269,331 | 1,140,591 | 1,128,739 | — |
2037 | 2,276,859 | 1,144,541 | 1,132,318 | — |
2038 | 2,284,338 | 1,148,473 | 1,135,865 | — |
2039 | 2,291,827 | 1,152,417 | 1,139,410 | — |
2040 | 2,299,382 | 1,156,402 | 1,142,979 | 44 |
2041 | 2,307,026 | 1,160,440 | 1,146,586 | — |
2042 | 2,314,765 | 1,164,531 | 1,150,234 | — |
2043 | 2,322,597 | 1,168,669 | 1,153,928 | — |
2044 | 2,330,512 | 1,172,839 | 1,157,672 | — |
2045 | 2,338,496 | 1,177,030 | 1,161,465 | 44 |
2046 | 2,346,546 | 1,181,237 | 1,165,308 | — |
2047 | 2,354,661 | 1,185,461 | 1,169,199 | — |
2048 | 2,362,794 | 1,189,677 | 1,173,117 | — |
2049 | 2,370,893 | 1,193,858 | 1,177,034 | — |
2050 | 2,378,913 | 1,197,983 | 1,180,929 | 44 |
2051 | 2,386,839 | 1,202,043 | 1,184,796 | — |
2052 | 2,394,668 | 1,206,038 | 1,188,629 | — |
2053 | 2,402,377 | 1,209,960 | 1,192,417 | — |
2054 | 2,409,938 | 1,213,799 | 1,196,139 | — |
2055 | 2,417,334 | 1,217,548 | 1,199,785 | 44 |
2056 | 2,424,561 | 1,221,209 | 1,203,351 | — |
2057 | 2,431,624 | 1,224,784 | 1,206,839 | — |
2058 | 2,438,538 | 1,228,284 | 1,210,254 | — |
2059 | 2,445,335 | 1,231,728 | 1,213,607 | — |
2060 | 2,452,037 | 1,235,131 | 1,216,905 | 44 |
2061 | 2,458,654 | 1,238,501 | 1,220,153 | — |
2062 | 2,465,193 | 1,241,837 | 1,223,355 | — |
2063 | 2,471,691 | 1,245,158 | 1,226,532 | — |
2064 | 2,478,194 | 1,248,478 | 1,229,715 | — |
2065 | 2,484,737 | 1,251,815 | 1,232,921 | 45 |
2066 | 2,491,330 | 1,255,171 | 1,236,159 | — |
2067 | 2,497,973 | 1,258,546 | 1,239,427 | — |
2068 | 2,504,674 | 1,261,942 | 1,242,732 | — |
2069 | 2,511,438 | 1,265,355 | 1,246,082 | — |
2070 | 2,518,259 | 1,268,783 | 1,249,476 | 45 |
2071 | 2,525,145 | 1,272,226 | 1,252,918 | — |
2072 | 2,532,090 | 1,275,684 | 1,256,405 | — |
2073 | 2,539,052 | 1,279,138 | 1,259,914 | — |
2074 | 2,545,986 | 1,282,568 | 1,263,418 | — |
2075 | 2,552,848 | 1,285,954 | 1,266,894 | 46 |
2076 | 2,559,641 | 1,289,299 | 1,270,341 | — |
2077 | 2,566,364 | 1,292,605 | 1,273,759 | — |
2078 | 2,572,993 | 1,295,864 | 1,277,129 | — |
2079 | 2,579,512 | 1,299,077 | 1,280,435 | — |
2080 | 2,585,911 | 1,302,242 | 1,283,668 | 46 |
2081 | 2,592,181 | 1,305,357 | 1,286,824 | — |
2082 | 2,598,342 | 1,308,433 | 1,289,909 | — |
2083 | 2,604,434 | 1,311,491 | 1,292,942 | — |
2084 | 2,610,512 | 1,314,565 | 1,295,946 | — |
2085 | 2,616,619 | 1,317,674 | 1,298,944 | 46 |
2086 | 2,622,767 | 1,320,831 | 1,301,936 | — |
2087 | 2,628,962 | 1,324,029 | 1,304,932 | — |
2088 | 2,635,248 | 1,327,288 | 1,307,960 | — |
2089 | 2,641,675 | 1,330,622 | 1,311,053 | — |
2090 | 2,648,276 | 1,334,038 | 1,314,237 | 46 |
2091 | 2,655,058 | 1,337,538 | 1,317,520 | — |
2092 | 2,662,013 | 1,341,113 | 1,320,900 | — |
2093 | 2,669,112 | 1,344,748 | 1,324,364 | — |
2094 | 2,676,320 | 1,348,424 | 1,327,896 | — |
2095 | 2,683,602 | 1,352,121 | 1,331,481 | 46 |
2096 | 2,690,923 | 1,355,818 | 1,335,104 | — |
2097 | 2,698,257 | 1,359,496 | 1,338,760 | — |
2098 | 2,705,576 | 1,363,133 | 1,342,442 | — |
2099 | 2,712,854 | 1,366,707 | 1,346,146 | — |
2100 | 2,720,075 | 1,370,197 | 1,349,877 | 47 |
- Alby
- Arninge
- Arnö
- Baldersnäs
- Bergshamra
- Betsede
- Billinge
- Blidö
- Botkyrka Kommun
- Brevik
- Brevik
- Brink
- Bro
- Brottby
- Brunn
- Brunna
- Bröta-Bröthagen
- Dalarö
- Danderyds Kommun
- Djursholm
- Djurö
- Drottningholm
- Edsbro
- Ekeby
- Ekeby
- Ekerö
- Ekerö Kommun
- Enebyberg
- Ensta
- Eriksberg
- Finsta
- Fiskarhagen
- Fisksätra
- Fittja
- Forsvik
- Gladö Kvarn
- Granby
- Granö
- Grisslehamn
- Gräddö
- Grödby
- Gustavsberg
- Hallstavik
- Handen
- Haninge
- Haninge Kommun
- Hemmesta
- Herräng
- Huddinge
- Huddinge Kommun
- Hölö
- Hölö
- Ingaröstrand
- Jakobsberg
- Jordbro
- Järfälla kommun
- Järna
- Kagghamra
- Karby
- Kista
- Kopparmora
- Kummelnäs
- Kungsberga
- Kungsängen
- Kårsta
- Landfjärden
- Lidingö
- Lidingö
- Linanäs
- Lindholmen
- Långvik
- Mariedal
- Muskö
- Märsta
- Mölnbo
- Mörtnäs
- Nacka
- Nacka Kommun
- Norra Lagnö
- Norrbyvret
- Norrtälje
- Norrtälje Kommun
- Nykvarn
- Nykvarn
- Nykvarns Kommun
- Nynäshamn
- Nynäshamns kommun
- Nysättra
- Näsviken
- Oskar-Fredriksborg
- Parksidan
- Pershagen
- Raksta
- Resarö
- Rimbo
- Rindö
- Rosersberg
- Rydbo
- Rånäs
- Rörvik
- Salems Kommun
- Saltsjöbaden
- Segersäng
- Sibble
- Sigtuna
- Sigtuna Kommun
- Skebobruk
- Skänninge
- Sollentuna
- Sollentuna Kommun
- Solna
- Solna Kommun
- Solsidan
- Spillersboda
- Stavsnäs
- Stenhamra
- Steninge
- Stockholm
- Stockholms Kommun
- Stora Vika
- Strömma
- Strömma
- Sundbyberg
- Sundbybergs Kommun
- Svanberga
- Sylta
- Sättra
- Södersvik
- Södersvik
- Södertälje
- Södertälje Kommun
- Tegelhagen
- Tullinge
- Tumba
- Tuna
- Tureholm
- Tyresö Kommun
- Täby
- Täby Kommun
- Täljö
- Upplands Väsby
- Upplands Väsby kommun
- Upplands-Bro Kommun
- Vallentuna
- Vallentuna Kommun
- Vattubrinken
- Vaxholm
- Vaxholms Kommun
- Vidja
- Viksäter
- Vita villorna
- Värmdö Kommun
- Vårby
- Vårsta
- Älmsta
- Älta
- Älvnäs
- Ängsvik
- Åkersberga
- Årsta Havsbad
- Åvinge
- Ölsta
- Ösmo
- Österåkers Kommun
- Östhamra
- Östorp
- Överby