Postojna, Slowenien — Statistik
Wir präsentieren Ihnen die umfassendsten, umfassendsten und umfassendsten statistischen Informationen vor Ort Postojna, Slowenien
Entdecken Sie das Wesen von Postojna, einer dynamischen Stadt im Herzen von Slowenien. Städte bilden das Fundament der modernen Zivilisation und spielen eine entscheidende Rolle in der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines jeden Landes. Sie sind Zentren der Innovation, Kultur und Geschichte und spiegeln häufig das Erbe und den Fortschritt eines Landes wider. Die Rolle von Städten wie Postojna in Slowenien geht über eine reine geografische Bedeutung hinaus; sie sind Drehpunkte für Handel, Bildung und Lebensstil.
Definition von Städten und ihre Bedeutung
Eine Stadt ist mehr als nur ein dicht besiedeltes Gebiet; sie ist ein dynamisches Ökosystem, das eine einzigartige Mischung aus Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Städte treiben die Wirtschaft der Länder an, beherbergen wichtige Geschäftsviertel und Industrien. Sie dienen als kulturelle Epizentren, bewahren historische Wahrzeichen und fördern die zeitgenössische Kunst und Unterhaltung. Zudem sind Städte Schmelztiegel der Vielfalt, Heimat für zahlreiche Ethnien, Kulturen und Traditionen.
Hauptnutzergruppen, die von diesen Informationen profitieren
- Touristen: Planen einen Besuch von Postojna wegen seines reichen kulturellen Erbes und Sehenswürdigkeiten.
- Geschäftsleute: Suchen nach Geschäftsmöglichkeiten oder Einblicken in die Wirtschaftslandschaft von Postojna.
- Studenten und Forscher: Erkunden historische, kulturelle oder demografische Aspekte von Postojna.
- Ortsansässige: Suchen nach aktuellen Informationen über die Entwicklung ihrer Stadt und zukünftige Trends.
Unsere Daten und Prognosemodelle
Unsere umfangreiche Datenbank wird alle 3 Stunden aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen über Postojna zu bieten. Wir beziehen unsere Daten aus vertrauenswürdigen und autoritativen Quellen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Prognosemodelle bieten Einblicke in die zukünftigen demografischen Entwicklungen von Postojna, mit Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2100. Diese Funktion ist unschätzbar für Planer, Forscher und alle, die an der langfristigen Entwicklung der Stadt interessiert sind.
Universelle Relevanz
Die Informationen, die wir bereitstellen, überschreiten lokale Grenzen und bieten universelle Einsichten, die für jede Stadt weltweit relevant sind. Unabhängig davon, ob Sie sich für Postojna oder eine andere Stadt auf der ganzen Welt interessieren, unsere Plattform bietet maßgeschneiderte, umfassende und aktuelle Stadtdaten.
FAQ
In welchem Land ist Postojna ?
Welche Bevölkerung in Postojna ?
Wie viele Männer gibt es in Postojna ?
Wie viele Frauen gibt es in Postojna ?
Was ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Postojna ?
Wie viele Babys gibt es in Postojna ?
Wie viele kleine Kinder gibt es in Postojna ?
Wie viele Kinder in Postojna ?
Wie viele Teenager gibt es in Postojna ?
Wie viele Langlebern gibt es in Postojna ?
Top 7 Standorte in Postojna, Slowenien
Adelsberg | 9,183 |
Planina | 815 |
Prestranek | 708 |
Hrašče | 429 |
Matenja Vas | 353 |
Studeno | 298 |
Hruševje | 248 |
Liste der größten Standorte in Postojna, Slowenien (mit der größten Bevölkerung). Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Welche sind die größten Standorte in Postojna, Slowenien?" Sie sind am richtigen Ort.!
EUR Wechselkurs
Die wichtigsten Meilensteine der Postojna, Slowenien Bevölkerung
1954 | 11,500 |
1960 | 12,000 |
1968 | 12,500 |
1974 | 13,000 |
1977 | 13,500 |
1981 | 14,000 |
1984 | 14,500 |
1987 | 15,000 |
2010 | 15,500 |
Postojna, Slowenien Die Bevölkerung wächst ständig, und wir können die wichtigsten Meilensteine Slowenien Bevölkerung
Das Verhältnis von Männern und Frauen in Postojna, Slowenien
Männlich | 7,855 | 50% |
Weiblich | 7,893 | 50% |
Derzeitiges Verhältnis von Männern und Frauen in absoluten und relativen Werten in Postojna, Slowenien. Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Wie viele Männer und Frauen gibt es in Postojna, Slowenien?" Sie sind am richtigen Ort!
Quellen unserer Daten über Postojna, Slowenien
Die Hauptquellen für Daten über die Bevölkerung und andere in Postojna, Slowenien:
- Vereinte Nationen (VN) Postojna, Slowenien statistic;
- Weltbank Postojna, Slowenien statistic
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) Postojna, Slowenien statistic;
Wir aktualisieren ständig Informationen über Postojna, Slowenien Ihnen nur zuverlässige und verifizierte Daten zu liefern!
Statistik-Details
- Bevölkerung
- Bevölkerung nach Alter
- Männlich nach Alter
- Weiblich nach Alter
Postojna, Slowenien Bevölkerung, Demographie und Prognose bis 2100
Diese Grafik liefert Informationen über die Dynamik der Veränderungen in der quantitativen Zusammensetzung von Postojna, Slowenien Bevölkerung: die Gesamtzahl der Einwohner, die Zahl der Männer, die Zahl der Frauen und das Durchschnittsalter der Postojna, Slowenien Einwohner.
In der Tabelle präsentieren wir ähnliche Daten unter Berücksichtigung der Prognose bis 2100.
Jahr | Bevölkerung | Männlich | Weiblich | Mittleres Alter |
---|---|---|---|---|
1950 | 11,193 | 5,350 | 5,842 | 28 |
1951 | 11,258 | 5,386 | 5,871 | — |
1952 | 11,334 | 5,423 | 5,910 | — |
1953 | 11,419 | 5,463 | 5,956 | — |
1954 | 11,510 | 5,505 | 6,004 | — |
1955 | 11,604 | 5,550 | 6,053 | 28 |
1956 | 11,700 | 5,597 | 6,102 | — |
1957 | 11,794 | 5,645 | 6,149 | — |
1958 | 11,886 | 5,691 | 6,194 | — |
1959 | 11,974 | 5,735 | 6,238 | — |
1960 | 12,056 | 5,775 | 6,280 | 29 |
1961 | 12,131 | 5,809 | 6,321 | — |
1962 | 12,200 | 5,840 | 6,360 | — |
1963 | 12,264 | 5,867 | 6,396 | — |
1964 | 12,323 | 5,896 | 6,427 | — |
1965 | 12,381 | 5,928 | 6,452 | 30 |
1966 | 12,436 | 5,964 | 6,471 | — |
1967 | 12,489 | 6,004 | 6,485 | — |
1968 | 12,545 | 6,047 | 6,498 | — |
1969 | 12,610 | 6,092 | 6,517 | — |
1970 | 12,686 | 6,140 | 6,545 | 31 |
1971 | 12,776 | 6,191 | 6,585 | — |
1972 | 12,879 | 6,245 | 6,634 | — |
1973 | 12,993 | 6,301 | 6,692 | — |
1974 | 13,114 | 6,358 | 6,756 | — |
1975 | 13,241 | 6,416 | 6,824 | 31 |
1976 | 13,371 | 6,474 | 6,897 | — |
1977 | 13,504 | 6,531 | 6,973 | — |
1978 | 13,644 | 6,591 | 7,052 | — |
1979 | 13,792 | 6,659 | 7,132 | — |
1980 | 13,949 | 6,736 | 7,213 | 32 |
1981 | 14,116 | 6,823 | 7,293 | — |
1982 | 14,290 | 6,919 | 7,370 | — |
1983 | 14,464 | 7,017 | 7,446 | — |
1984 | 14,629 | 7,110 | 7,518 | — |
1985 | 14,780 | 7,192 | 7,587 | 33 |
1986 | 14,914 | 7,261 | 7,653 | — |
1987 | 15,033 | 7,318 | 7,714 | — |
1988 | 15,131 | 7,363 | 7,768 | — |
1989 | 15,203 | 7,393 | 7,809 | — |
1990 | 15,245 | 7,410 | 7,835 | 34 |
1991 | 15,256 | 7,410 | 7,845 | — |
1992 | 15,237 | 7,396 | 7,840 | — |
1993 | 15,201 | 7,375 | 7,825 | — |
1994 | 15,161 | 7,355 | 7,806 | — |
1995 | 15,129 | 7,343 | 7,786 | 36 |
1996 | 15,110 | 7,341 | 7,768 | — |
1997 | 15,101 | 7,350 | 7,751 | — |
1998 | 15,101 | 7,364 | 7,736 | — |
1999 | 15,103 | 7,377 | 7,725 | — |
2000 | 15,103 | 7,385 | 7,717 | 38 |
2001 | 15,101 | 7,386 | 7,715 | — |
2002 | 15,100 | 7,382 | 7,717 | — |
2003 | 15,104 | 7,380 | 7,724 | — |
2004 | 15,122 | 7,388 | 7,734 | — |
2005 | 15,158 | 7,412 | 7,746 | 40 |
2006 | 15,215 | 7,454 | 7,760 | — |
2007 | 15,289 | 7,511 | 7,777 | — |
2008 | 15,372 | 7,577 | 7,795 | — |
2009 | 15,453 | 7,640 | 7,813 | — |
2010 | 15,526 | 7,693 | 7,832 | 42 |
2011 | 15,586 | 7,734 | 7,852 | — |
2012 | 15,636 | 7,764 | 7,871 | — |
2013 | 15,676 | 7,787 | 7,889 | — |
2014 | 15,709 | 7,804 | 7,904 | — |
2015 | 15,738 | 7,820 | 7,917 | 43 |
2016 | 15,760 | 7,835 | 7,925 | — |
2017 | 15,777 | 7,846 | 7,930 | — |
2018 | 15,788 | 7,855 | 7,932 | — |
2019 | 15,794 | 7,862 | 7,932 | — |
2020 | 15,796 | 7,866 | 7,930 | 45 |
2021 | 15,795 | 7,868 | 7,927 | — |
2022 | 15,789 | 7,868 | 7,921 | — |
2023 | 15,781 | 7,866 | 7,914 | — |
2024 | 15,768 | 7,862 | 7,906 | — |
2025 | 15,752 | 7,856 | 7,895 | 46 |
2026 | 15,732 | 7,848 | 7,883 | — |
2027 | 15,709 | 7,839 | 7,870 | — |
2028 | 15,683 | 7,827 | 7,855 | — |
2029 | 15,654 | 7,815 | 7,839 | — |
2030 | 15,624 | 7,800 | 7,823 | 48 |
2031 | 15,591 | 7,785 | 7,805 | — |
2032 | 15,557 | 7,769 | 7,788 | — |
2033 | 15,521 | 7,751 | 7,769 | — |
2034 | 15,484 | 7,733 | 7,750 | — |
2035 | 15,445 | 7,714 | 7,731 | 49 |
2036 | 15,406 | 7,694 | 7,712 | — |
2037 | 15,366 | 7,673 | 7,692 | — |
2038 | 15,324 | 7,652 | 7,672 | — |
2039 | 15,282 | 7,630 | 7,652 | — |
2040 | 15,239 | 7,608 | 7,630 | 50 |
2041 | 15,194 | 7,585 | 7,609 | — |
2042 | 15,148 | 7,561 | 7,587 | — |
2043 | 15,102 | 7,537 | 7,564 | — |
2044 | 15,054 | 7,513 | 7,541 | — |
2045 | 15,005 | 7,487 | 7,517 | 50 |
2046 | 14,954 | 7,462 | 7,492 | — |
2047 | 14,902 | 7,436 | 7,466 | — |
2048 | 14,848 | 7,409 | 7,439 | — |
2049 | 14,794 | 7,381 | 7,412 | — |
2050 | 14,738 | 7,354 | 7,384 | 50 |
2051 | 14,681 | 7,325 | 7,355 | — |
2052 | 14,622 | 7,296 | 7,326 | — |
2053 | 14,563 | 7,267 | 7,296 | — |
2054 | 14,503 | 7,237 | 7,266 | — |
2055 | 14,442 | 7,206 | 7,235 | 49 |
2056 | 14,380 | 7,175 | 7,205 | — |
2057 | 14,318 | 7,143 | 7,174 | — |
2058 | 14,255 | 7,112 | 7,142 | — |
2059 | 14,191 | 7,080 | 7,111 | — |
2060 | 14,128 | 7,047 | 7,080 | 49 |
2061 | 14,064 | 7,015 | 7,049 | — |
2062 | 14,001 | 6,983 | 7,018 | — |
2063 | 13,938 | 6,950 | 6,987 | — |
2064 | 13,875 | 6,918 | 6,957 | — |
2065 | 13,813 | 6,886 | 6,927 | 49 |
2066 | 13,752 | 6,855 | 6,897 | — |
2067 | 13,692 | 6,823 | 6,868 | — |
2068 | 13,633 | 6,793 | 6,839 | — |
2069 | 13,575 | 6,763 | 6,811 | — |
2070 | 13,519 | 6,734 | 6,784 | 49 |
2071 | 13,464 | 6,707 | 6,757 | — |
2072 | 13,412 | 6,680 | 6,731 | — |
2073 | 13,361 | 6,655 | 6,706 | — |
2074 | 13,312 | 6,630 | 6,681 | — |
2075 | 13,266 | 6,607 | 6,658 | 49 |
2076 | 13,222 | 6,586 | 6,636 | — |
2077 | 13,181 | 6,566 | 6,614 | — |
2078 | 13,142 | 6,547 | 6,594 | — |
2079 | 13,105 | 6,530 | 6,575 | — |
2080 | 13,072 | 6,514 | 6,557 | 48 |
2081 | 13,041 | 6,499 | 6,541 | — |
2082 | 13,012 | 6,486 | 6,525 | — |
2083 | 12,986 | 6,474 | 6,511 | — |
2084 | 12,962 | 6,463 | 6,498 | — |
2085 | 12,941 | 6,454 | 6,487 | 48 |
2086 | 12,921 | 6,445 | 6,476 | — |
2087 | 12,904 | 6,437 | 6,467 | — |
2088 | 12,888 | 6,429 | 6,458 | — |
2089 | 12,873 | 6,422 | 6,451 | — |
2090 | 12,860 | 6,415 | 6,444 | 48 |
2091 | 12,847 | 6,409 | 6,437 | — |
2092 | 12,835 | 6,403 | 6,432 | — |
2093 | 12,823 | 6,396 | 6,426 | — |
2094 | 12,811 | 6,390 | 6,421 | — |
2095 | 12,800 | 6,384 | 6,416 | 49 |
2096 | 12,789 | 6,377 | 6,411 | — |
2097 | 12,777 | 6,370 | 6,406 | — |
2098 | 12,765 | 6,363 | 6,401 | — |
2099 | 12,751 | 6,356 | 6,395 | — |
2100 | 12,737 | 6,348 | 6,388 | 49 |
- Adelsberg
- Belsko
- Brezje pod Nanosom
- Bukovje
- Dilce
- Gorenje
- Goriče
- Grobišče
- Hrašče
- Hrenovice
- Hruševje
- Koče
- Landol
- Liplje
- Lohača
- Lueg
- Mala Brda
- Mali Otok
- Malo Ubeljsko
- Matenja Vas
- Orehek
- Planina
- Prestranek
- Rakitnik
- Rakulik
- Razdrto
- Sajevče
- Slavina
- Slavinje
- Smihel pod Nanosom
- Stara Vas
- Strane
- Strmca
- Studenec
- Studeno
- Velika Brda
- Veliki Otok
- Veliko Ubeljsko
- Zagon
- Žeje