Moore County, USA — Statistik


Wir präsentieren Ihnen die umfassendsten, umfassendsten und umfassendsten statistischen Informationen vor Ort Moore County, USA

Entdecken Sie das Wesen von Moore County, einer dynamischen Stadt im Herzen von USA. Städte bilden das Fundament der modernen Zivilisation und spielen eine entscheidende Rolle in der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines jeden Landes. Sie sind Zentren der Innovation, Kultur und Geschichte und spiegeln häufig das Erbe und den Fortschritt eines Landes wider. Die Rolle von Städten wie Moore County in USA geht über eine reine geografische Bedeutung hinaus; sie sind Drehpunkte für Handel, Bildung und Lebensstil.

Definition von Städten und ihre Bedeutung

Eine Stadt ist mehr als nur ein dicht besiedeltes Gebiet; sie ist ein dynamisches Ökosystem, das eine einzigartige Mischung aus Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Städte treiben die Wirtschaft der Länder an, beherbergen wichtige Geschäftsviertel und Industrien. Sie dienen als kulturelle Epizentren, bewahren historische Wahrzeichen und fördern die zeitgenössische Kunst und Unterhaltung. Zudem sind Städte Schmelztiegel der Vielfalt, Heimat für zahlreiche Ethnien, Kulturen und Traditionen.

Hauptnutzergruppen, die von diesen Informationen profitieren

  • Touristen: Planen einen Besuch von Moore County wegen seines reichen kulturellen Erbes und Sehenswürdigkeiten.
  • Geschäftsleute: Suchen nach Geschäftsmöglichkeiten oder Einblicken in die Wirtschaftslandschaft von Moore County.
  • Studenten und Forscher: Erkunden historische, kulturelle oder demografische Aspekte von Moore County.
  • Ortsansässige: Suchen nach aktuellen Informationen über die Entwicklung ihrer Stadt und zukünftige Trends.

Unsere Daten und Prognosemodelle

Unsere umfangreiche Datenbank wird alle 3 Stunden aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen über Moore County zu bieten. Wir beziehen unsere Daten aus vertrauenswürdigen und autoritativen Quellen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Prognosemodelle bieten Einblicke in die zukünftigen demografischen Entwicklungen von Moore County, mit Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2100. Diese Funktion ist unschätzbar für Planer, Forscher und alle, die an der langfristigen Entwicklung der Stadt interessiert sind.

Universelle Relevanz

Die Informationen, die wir bereitstellen, überschreiten lokale Grenzen und bieten universelle Einsichten, die für jede Stadt weltweit relevant sind. Unabhängig davon, ob Sie sich für Moore County oder eine andere Stadt auf der ganzen Welt interessieren, unsere Plattform bietet maßgeschneiderte, umfassende und aktuelle Stadtdaten.

FAQ

In welchem Land ist Moore County ?

Moore County ist in USA

Welche Bevölkerung in Moore County ?

Heute in Moore County Leben 86733 Menschen

Wie viele Männer gibt es in Moore County ?

Heute in Moore County Leben 42906 Männer

Wie viele Frauen gibt es in Moore County ?

Ab heute in Moore County Leben 43826 Frauen

Was ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Moore County ?

Heute ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Moore County ist 39 Jahre

Wie viele Babys gibt es in Moore County ?

Heute in Moore County 5181 Babys. Von diesen die Mädchen - 2533, die jungen - 2648. Mit Säuglingen meinen wir kleine Kinder unter 4 Jahren

Wie viele kleine Kinder gibt es in Moore County ?

Ab heute in Moore County 5038 kleine Kinder. Von diesen Jungs - 2574 und Mädchen 2464. Dies sind Kinder von 5 bis 9 Jahren.

Wie viele Kinder in Moore County ?

Heute in Moore County es gibt 5124 Kinder. Davon sind die Jungs - 2618 und Mädchen - 2506. Dies sind Kinder von 10 bis 14 Jahren

Wie viele Teenager gibt es in Moore County ?

Heute in Moore County Leben 5489 Jugendliche. Dies sind Menschen zwischen 14 und 19 Jahren. Davon sind die Mädchen - 2689 , Jungen - 2799.

Wie viele Langlebern gibt es in Moore County ?

Heute in Moore County 33 Langleber. Dies sind Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Von diesen Männern 7 und Frauen 25.

Bevölkerung Moore County
86,733
Männlich
42,906
Weiblich
43,826
Mittleres Alter Moore County
39
Bevölkerung nach Alter
0-14 Jahre alt 15,343
15-29 Jahre alt 16,965
30-44 Jahre alt 17,651
45-59 Jahre alt 15,298
60-74 Jahre alt 14,380
75-89 Jahre alt 6,322
90+ Jahre alt 751
Männlich nach Alter
0-14 Jahre alt 7,840
15-29 Jahre alt 8,623
30-44 Jahre alt 8,918
45-59 Jahre alt 7,601
60-74 Jahre alt 6,898
75-89 Jahre alt 2,751
90+ Jahre alt 256
Weiblich nach Alter
0-14 Jahre alt 7,503
15-29 Jahre alt 8,338
30-44 Jahre alt 8,730
45-59 Jahre alt 7,695
60-74 Jahre alt 7,479
75-89 Jahre alt 3,567
90+ Jahre alt 493

USD Wechselkurs

Wechselkurse vertreten durch die ExchangesBoard

Die wichtigsten Meilensteine der Moore County, USA Bevölkerung

1964 50,000
1983 60,000
1998 70,000
2013 80,000
2033 90,000
2061 100,000

Moore County, USA Die Bevölkerung wächst ständig, und wir können die wichtigsten Meilensteine USA Bevölkerung

Das Verhältnis von Männern und Frauen in Moore County, USA

Männlich 42,906 49%
Weiblich 43,826 51%

Derzeitiges Verhältnis von Männern und Frauen in absoluten und relativen Werten in Moore County, USA. Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Wie viele Männer und Frauen gibt es in Moore County, USA?" Sie sind am richtigen Ort!

Quellen unserer Daten über Moore County, USA

Die Hauptquellen für Daten über die Bevölkerung und andere in Moore County, USA:

  • Vereinte Nationen (VN) Moore County, USA statistic;
  • Weltbank Moore County, USA statistic
  • Weltgesundheitsorganisation (WHO) Moore County, USA statistic;

Wir aktualisieren ständig Informationen über Moore County, USA Ihnen nur zuverlässige und verifizierte Daten zu liefern!

Statistik-Details

Moore County, USA Bevölkerung, Demographie und Prognose bis 2100

Diese Grafik liefert Informationen über die Dynamik der Veränderungen in der quantitativen Zusammensetzung von Moore County, USA Bevölkerung: die Gesamtzahl der Einwohner, die Zahl der Männer, die Zahl der Frauen und das Durchschnittsalter der Moore County, USA Einwohner.

In der Tabelle präsentieren wir ähnliche Daten unter Berücksichtigung der Prognose bis 2100.

Jahr Bevölkerung Männlich Weiblich Mittleres Alter
1950 40,444 20,179 20,265 30
1951 40,971 20,416 20,554
1952 41,581 20,701 20,880
1953 42,254 21,020 21,234
1954 42,974 21,363 21,610
1955 43,725 21,723 22,001 30
1956 44,494 22,092 22,402
1957 45,270 22,463 22,806
1958 46,043 22,834 23,209
1959 46,807 23,201 23,606
1960 47,554 23,560 23,993 30
1961 48,280 23,911 24,368
1962 48,979 24,250 24,728
1963 49,646 24,572 25,073
1964 50,276 24,874 25,402
1965 50,868 25,153 25,715 29
1966 51,419 25,407 26,012
1967 51,931 25,637 26,293
1968 52,415 25,852 26,562
1969 52,887 26,064 26,823
1970 53,359 26,279 27,079 28
1971 53,836 26,502 27,333
1972 54,316 26,732 27,583
1973 54,802 26,967 27,835
1974 55,295 27,203 28,091
1975 55,796 27,439 28,356 29
1976 56,307 27,675 28,631
1977 56,828 27,912 28,916
1978 57,360 28,153 29,207
1979 57,899 28,401 29,498
1980 58,443 28,657 29,786 30
1981 58,993 28,924 30,069
1982 59,550 29,200 30,350
1983 60,112 29,482 30,630
1984 60,680 29,765 30,914
1985 61,251 30,046 31,205 31
1986 61,827 30,323 31,504
1987 62,410 30,600 31,810
1988 63,001 30,879 32,122
1989 63,601 31,166 32,434
1990 64,210 31,465 32,744 33
1991 64,826 31,776 33,050
1992 65,451 32,097 33,353
1993 66,098 32,434 33,664
1994 66,788 32,793 33,994
1995 67,532 33,179 34,352 34
1996 68,340 33,595 34,744
1997 69,200 34,037 35,163
1998 70,082 34,488 35,594
1999 70,941 34,927 36,014
2000 71,747 35,340 36,406 35
2001 72,484 35,719 36,765
2002 73,165 36,069 37,095
2003 73,811 36,401 37,409
2004 74,457 36,732 37,725
2005 75,129 37,073 38,056 36
2006 75,834 37,428 38,405
2007 76,559 37,792 38,767
2008 77,292 38,158 39,133
2009 78,011 38,519 39,492
2010 78,700 38,867 39,832 37
2011 79,355 39,201 40,153
2012 79,981 39,524 40,457
2013 80,581 39,834 40,747
2014 81,160 40,133 41,027
2015 81,722 40,421 41,301 38
2016 82,266 40,697 41,568
2017 82,793 40,963 41,830
2018 83,306 41,219 42,086
2019 83,807 41,469 42,338
2020 84,300 41,713 42,587 38
2021 84,787 41,953 42,834
2022 85,269 42,190 43,079
2023 85,746 42,424 43,322
2024 86,221 42,656 43,564
2025 86,694 42,887 43,806 39
2026 87,165 43,118 44,047
2027 87,636 43,348 44,287
2028 88,107 43,579 44,527
2029 88,577 43,812 44,765
2030 89,047 44,045 45,002 40
2031 89,518 44,280 45,237
2032 89,988 44,517 45,471
2033 90,454 44,752 45,701
2034 90,910 44,984 45,925
2035 91,352 45,210 46,141 41
2036 91,780 45,430 46,350
2037 92,194 45,644 46,550
2038 92,595 45,851 46,743
2039 92,983 46,054 46,928
2040 93,359 46,252 47,107 42
2041 93,725 46,445 47,279
2042 94,079 46,634 47,444
2043 94,422 46,818 47,604
2044 94,757 46,999 47,758
2045 95,084 47,176 47,907 42
2046 95,403 47,351 48,052
2047 95,717 47,523 48,194
2048 96,025 47,692 48,332
2049 96,329 47,860 48,468
2050 96,631 48,028 48,603 43
2051 96,932 48,194 48,738
2052 97,232 48,360 48,871
2053 97,532 48,526 49,006
2054 97,834 48,692 49,141
2055 98,138 48,860 49,278 43
2056 98,445 49,028 49,417
2057 98,756 49,198 49,558
2058 99,070 49,369 49,701
2059 99,387 49,541 49,846
2060 99,707 49,713 49,993 43
2061 100,029 49,886 50,142
2062 100,353 50,059 50,294
2063 100,679 50,232 50,446
2064 101,006 50,405 50,600
2065 101,332 50,577 50,754 44
2066 101,658 50,748 50,909
2067 101,982 50,918 51,063
2068 102,304 51,086 51,217
2069 102,622 51,252 51,370
2070 102,936 51,415 51,521 44
2071 103,244 51,574 51,670
2072 103,547 51,730 51,816
2073 103,844 51,883 51,961
2074 104,134 52,031 52,102
2075 104,418 52,176 52,241 44
2076 104,695 52,318 52,377
2077 104,966 52,456 52,510
2078 105,231 52,590 52,640
2079 105,489 52,721 52,768
2080 105,743 52,849 52,894 45
2081 105,993 52,975 53,017
2082 106,237 53,098 53,139
2083 106,478 53,218 53,259
2084 106,716 53,337 53,378
2085 106,951 53,455 53,495 45
2086 107,183 53,573 53,610
2087 107,414 53,689 53,725
2088 107,644 53,805 53,839
2089 107,874 53,921 53,952
2090 108,105 54,038 54,066 45
2091 108,337 54,156 54,181
2092 108,570 54,274 54,296
2093 108,805 54,393 54,411
2094 109,042 54,513 54,528
2095 109,279 54,634 54,645 45
2096 109,519 54,756 54,763
2097 109,760 54,878 54,882
2098 110,003 55,000 55,002
2099 110,248 55,124 55,123
2100 110,495 55,248 55,247 45

Siehe auch