Wyoming County, USA — Statistik


Wir präsentieren Ihnen die umfassendsten, umfassendsten und umfassendsten statistischen Informationen vor Ort Wyoming County, USA

Entdecken Sie das Wesen von Wyoming County, einer dynamischen Stadt im Herzen von USA. Städte bilden das Fundament der modernen Zivilisation und spielen eine entscheidende Rolle in der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung eines jeden Landes. Sie sind Zentren der Innovation, Kultur und Geschichte und spiegeln häufig das Erbe und den Fortschritt eines Landes wider. Die Rolle von Städten wie Wyoming County in USA geht über eine reine geografische Bedeutung hinaus; sie sind Drehpunkte für Handel, Bildung und Lebensstil.

Definition von Städten und ihre Bedeutung

Eine Stadt ist mehr als nur ein dicht besiedeltes Gebiet; sie ist ein dynamisches Ökosystem, das eine einzigartige Mischung aus Möglichkeiten und Herausforderungen bietet. Städte treiben die Wirtschaft der Länder an, beherbergen wichtige Geschäftsviertel und Industrien. Sie dienen als kulturelle Epizentren, bewahren historische Wahrzeichen und fördern die zeitgenössische Kunst und Unterhaltung. Zudem sind Städte Schmelztiegel der Vielfalt, Heimat für zahlreiche Ethnien, Kulturen und Traditionen.

Hauptnutzergruppen, die von diesen Informationen profitieren

  • Touristen: Planen einen Besuch von Wyoming County wegen seines reichen kulturellen Erbes und Sehenswürdigkeiten.
  • Geschäftsleute: Suchen nach Geschäftsmöglichkeiten oder Einblicken in die Wirtschaftslandschaft von Wyoming County.
  • Studenten und Forscher: Erkunden historische, kulturelle oder demografische Aspekte von Wyoming County.
  • Ortsansässige: Suchen nach aktuellen Informationen über die Entwicklung ihrer Stadt und zukünftige Trends.

Unsere Daten und Prognosemodelle

Unsere umfangreiche Datenbank wird alle 3 Stunden aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen über Wyoming County zu bieten. Wir beziehen unsere Daten aus vertrauenswürdigen und autoritativen Quellen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Unsere innovativen Prognosemodelle bieten Einblicke in die zukünftigen demografischen Entwicklungen von Wyoming County, mit Bevölkerungsprognosen bis zum Jahr 2100. Diese Funktion ist unschätzbar für Planer, Forscher und alle, die an der langfristigen Entwicklung der Stadt interessiert sind.

Universelle Relevanz

Die Informationen, die wir bereitstellen, überschreiten lokale Grenzen und bieten universelle Einsichten, die für jede Stadt weltweit relevant sind. Unabhängig davon, ob Sie sich für Wyoming County oder eine andere Stadt auf der ganzen Welt interessieren, unsere Plattform bietet maßgeschneiderte, umfassende und aktuelle Stadtdaten.

FAQ

In welchem Land ist Wyoming County ?

Wyoming County ist in USA

Welche Bevölkerung in Wyoming County ?

Heute in Wyoming County Leben 41431 Menschen

Wie viele Männer gibt es in Wyoming County ?

Heute in Wyoming County Leben 20496 Männer

Wie viele Frauen gibt es in Wyoming County ?

Ab heute in Wyoming County Leben 20935 Frauen

Was ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Wyoming County ?

Heute ist das Durchschnittsalter eines Bewohners von Wyoming County ist 39 Jahre

Wie viele Babys gibt es in Wyoming County ?

Heute in Wyoming County 2474 Babys. Von diesen die Mädchen - 1210, die jungen - 1264. Mit Säuglingen meinen wir kleine Kinder unter 4 Jahren

Wie viele kleine Kinder gibt es in Wyoming County ?

Ab heute in Wyoming County 2406 kleine Kinder. Von diesen Jungs - 1229 und Mädchen 1176. Dies sind Kinder von 5 bis 9 Jahren.

Wie viele Kinder in Wyoming County ?

Heute in Wyoming County es gibt 2447 Kinder. Davon sind die Jungs - 1250 und Mädchen - 1196. Dies sind Kinder von 10 bis 14 Jahren

Wie viele Teenager gibt es in Wyoming County ?

Heute in Wyoming County Leben 2622 Jugendliche. Dies sind Menschen zwischen 14 und 19 Jahren. Davon sind die Mädchen - 1284 , Jungen - 1337.

Wie viele Langlebern gibt es in Wyoming County ?

Heute in Wyoming County 16 Langleber. Dies sind Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Von diesen Männern 3 und Frauen 12.

Bevölkerung Wyoming County
41,431
Männlich
20,496
Weiblich
20,935
Mittleres Alter Wyoming County
39
Bevölkerung nach Alter
0-14 Jahre alt 7,327
15-29 Jahre alt 8,102
30-44 Jahre alt 8,431
45-59 Jahre alt 7,306
60-74 Jahre alt 6,868
75-89 Jahre alt 3,018
90+ Jahre alt 358
Männlich nach Alter
0-14 Jahre alt 3,743
15-29 Jahre alt 4,118
30-44 Jahre alt 4,259
45-59 Jahre alt 3,630
60-74 Jahre alt 3,293
75-89 Jahre alt 1,312
90+ Jahre alt 121
Weiblich nach Alter
0-14 Jahre alt 3,582
15-29 Jahre alt 3,981
30-44 Jahre alt 4,169
45-59 Jahre alt 3,675
60-74 Jahre alt 3,571
75-89 Jahre alt 1,702
90+ Jahre alt 235

USD Wechselkurs

Wechselkurse vertreten durch die ExchangesBoard

Die wichtigsten Meilensteine der Wyoming County, USA Bevölkerung

1953 20,000
1988 30,000
2019 40,000
2076 50,000

Wyoming County, USA Die Bevölkerung wächst ständig, und wir können die wichtigsten Meilensteine USA Bevölkerung

Das Verhältnis von Männern und Frauen in Wyoming County, USA

Männlich 20,496 49%
Weiblich 20,935 51%

Derzeitiges Verhältnis von Männern und Frauen in absoluten und relativen Werten in Wyoming County, USA. Wenn Sie sich für die Antwort auf die Frage "Wie viele Männer und Frauen gibt es in Wyoming County, USA?" Sie sind am richtigen Ort!

Quellen unserer Daten über Wyoming County, USA

Die Hauptquellen für Daten über die Bevölkerung und andere in Wyoming County, USA:

  • Vereinte Nationen (VN) Wyoming County, USA statistic;
  • Weltbank Wyoming County, USA statistic
  • Weltgesundheitsorganisation (WHO) Wyoming County, USA statistic;

Wir aktualisieren ständig Informationen über Wyoming County, USA Ihnen nur zuverlässige und verifizierte Daten zu liefern!

Statistik-Details

Wyoming County, USA Bevölkerung, Demographie und Prognose bis 2100

Diese Grafik liefert Informationen über die Dynamik der Veränderungen in der quantitativen Zusammensetzung von Wyoming County, USA Bevölkerung: die Gesamtzahl der Einwohner, die Zahl der Männer, die Zahl der Frauen und das Durchschnittsalter der Wyoming County, USA Einwohner.

In der Tabelle präsentieren wir ähnliche Daten unter Berücksichtigung der Prognose bis 2100.

Jahr Bevölkerung Männlich Weiblich Mittleres Alter
1950 19,320 9,639 9,680 30
1951 19,571 9,753 9,818
1952 19,863 9,888 9,974
1953 20,184 10,041 10,143
1954 20,528 10,205 10,323
1955 20,887 10,377 10,510 30
1956 21,254 10,553 10,701
1957 21,625 10,730 10,894
1958 21,994 10,907 11,086
1959 22,359 11,082 11,276
1960 22,716 11,254 11,461 30
1961 23,063 11,422 11,640
1962 23,397 11,584 11,812
1963 23,715 11,738 11,977
1964 24,016 11,882 12,134
1965 24,299 12,015 12,284 29
1966 24,562 12,136 12,425
1967 24,807 12,246 12,560
1968 25,038 12,349 12,688
1969 25,263 12,450 12,813
1970 25,489 12,553 12,935 28
1971 25,717 12,660 13,056
1972 25,946 12,769 13,176
1973 26,178 12,882 13,296
1974 26,414 12,995 13,419
1975 26,653 13,107 13,545 29
1976 26,897 13,220 13,677
1977 27,146 13,333 13,813
1978 27,400 13,448 13,952
1979 27,658 13,567 14,091
1980 27,918 13,689 14,228 30
1981 28,180 13,816 14,364
1982 28,446 13,948 14,498
1983 28,715 14,083 14,632
1984 28,986 14,218 14,767
1985 29,259 14,352 14,906 31
1986 29,534 14,485 15,049
1987 29,813 14,617 15,195
1988 30,095 14,750 15,344
1989 30,381 14,888 15,493
1990 30,673 15,031 15,642 33
1991 30,967 15,179 15,788
1992 31,265 15,332 15,932
1993 31,574 15,493 16,081
1994 31,904 15,665 16,238
1995 32,259 15,849 16,410 34
1996 32,645 16,048 16,597
1997 33,056 16,259 16,797
1998 33,477 16,474 17,003
1999 33,888 16,684 17,203
2000 34,273 16,881 17,391 35
2001 34,625 17,062 17,562
2002 34,950 17,230 17,720
2003 35,259 17,388 17,870
2004 35,568 17,546 18,021
2005 35,889 17,709 18,179 36
2006 36,225 17,879 18,346
2007 36,572 18,053 18,518
2008 36,922 18,228 18,694
2009 37,265 18,400 18,865
2010 37,594 18,566 19,027 37
2011 37,907 18,726 19,181
2012 38,206 18,880 19,326
2013 38,493 19,028 19,464
2014 38,769 19,171 19,598
2015 39,038 19,309 19,729 38
2016 39,298 19,441 19,857
2017 39,549 19,568 19,981
2018 39,794 19,690 20,104
2019 40,034 19,809 20,224
2020 40,269 19,926 20,343 38
2021 40,502 20,041 20,461
2022 40,732 20,154 20,578
2023 40,960 20,265 20,694
2024 41,187 20,376 20,810
2025 41,413 20,487 20,926 39
2026 41,638 20,597 21,041
2027 41,863 20,707 21,156
2028 42,088 20,817 21,270
2029 42,312 20,928 21,384
2030 42,537 21,040 21,497 40
2031 42,762 21,152 21,609
2032 42,986 21,265 21,721
2033 43,209 21,378 21,831
2034 43,427 21,488 21,938
2035 43,638 21,596 22,041 41
2036 43,843 21,701 22,141
2037 44,040 21,803 22,236
2038 44,232 21,903 22,328
2039 44,417 21,999 22,417
2040 44,597 22,094 22,502 42
2041 44,771 22,186 22,585
2042 44,940 22,276 22,664
2043 45,105 22,364 22,740
2044 45,265 22,451 22,813
2045 45,421 22,535 22,885 42
2046 45,573 22,619 22,954
2047 45,723 22,701 23,021
2048 45,870 22,782 23,088
2049 46,016 22,862 23,153
2050 46,160 22,942 23,217 43
2051 46,303 23,022 23,281
2052 46,447 23,101 23,345
2053 46,590 23,180 23,409
2054 46,734 23,260 23,474
2055 46,880 23,340 23,539 43
2056 47,026 23,420 23,606
2057 47,175 23,501 23,673
2058 47,325 23,583 23,741
2059 47,476 23,665 23,811
2060 47,629 23,747 23,881 43
2061 47,783 23,830 23,952
2062 47,938 23,913 24,025
2063 48,093 23,995 24,098
2064 48,249 24,078 24,171
2065 48,405 24,160 24,245 44
2066 48,561 24,242 24,319
2067 48,716 24,323 24,392
2068 48,870 24,403 24,466
2069 49,022 24,483 24,539
2070 49,172 24,560 24,611 44
2071 49,319 24,636 24,682
2072 49,463 24,711 24,752
2073 49,605 24,784 24,821
2074 49,744 24,855 24,889
2075 49,879 24,924 24,955 44
2076 50,012 24,992 25,020
2077 50,141 25,057 25,083
2078 50,268 25,122 25,146
2079 50,391 25,184 25,207
2080 50,513 25,246 25,267 45
2081 50,632 25,305 25,326
2082 50,749 25,364 25,384
2083 50,864 25,422 25,441
2084 50,977 25,479 25,498
2085 51,089 25,535 25,554 45
2086 51,200 25,591 25,609
2087 51,311 25,647 25,664
2088 51,421 25,702 25,718
2089 51,531 25,758 25,772
2090 51,641 25,813 25,827 45
2091 51,752 25,870 25,881
2092 51,863 25,926 25,936
2093 51,975 25,983 25,992
2094 52,088 26,040 26,047
2095 52,202 26,098 26,103 45
2096 52,316 26,156 26,160
2097 52,431 26,214 26,216
2098 52,547 26,273 26,274
2099 52,664 26,332 26,332
2100 52,782 26,391 26,391 45

Siehe auch